| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.440,30 TL | 14.440,30 TL |
| 2 | 7.220,15 TL | 14.440,30 TL |
| 3 | 4.813,43 TL | 14.440,30 TL |
| 4 | 3.610,08 TL | 14.440,30 TL |
| 5 | 3.226,54 TL | 16.132,70 TL |
| 6 | 2.730,90 TL | 16.385,41 TL |
| 7 | 2.380,38 TL | 16.662,66 TL |
| 8 | 2.116,05 TL | 16.928,36 TL |
| 9 | 1.908,85 TL | 17.179,62 TL |
| 10 | 1.745,11 TL | 17.451,10 TL |
| 11 | 1.610,88 TL | 17.719,69 TL |
| 12 | 1.496,02 TL | 17.952,18 TL |






















