| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.646,23 TL | 13.646,23 TL |
| 2 | 6.823,12 TL | 13.646,23 TL |
| 3 | 4.548,74 TL | 13.646,23 TL |
| 4 | 3.411,56 TL | 13.646,23 TL |
| 5 | 3.049,11 TL | 15.245,57 TL |
| 6 | 2.580,73 TL | 15.484,38 TL |
| 7 | 2.249,48 TL | 15.746,39 TL |
| 8 | 1.999,68 TL | 15.997,48 TL |
| 9 | 1.803,88 TL | 16.234,92 TL |
| 10 | 1.649,15 TL | 16.491,47 TL |
| 11 | 1.522,30 TL | 16.745,29 TL |
| 12 | 1.413,75 TL | 16.964,99 TL |






















