Wainer WA.19200-G, İsviçre saatçiliğinin zarif ve ölçülü estetiğini yansıtan, klasik tarzdan vazgeçmeyen kullanıcılar için tasarlanmış şık bir erkek kol saatidir. Quartz mekanizması sayesinde zamanı yüksek hassasiyetle ölçer ve günlük kullanımda güvenilir bir performans sunar. Paslanmaz çelik kasası, saatin dayanıklılığını artırırken bilekte dengeli ve kaliteli bir duruş sağlar.
Kadran tasarımı sade, düzenli ve okunaklı detaylarla hazırlanmıştır. Klasik çizgiler modern bir yorumla sunularak hem ofis stiline hem de özel davetlere uyum sağlar. Abartıdan uzak ama kendine güvenen duruşu sayesinde WA.19200-G, zamansız bir aksesuar olarak öne çıkar. Wainer kalitesiyle üretilen bu model, uzun yıllar boyunca stilini ve değerini koruyacak, şıklık ve işlevselliği bir arada arayanlar için ideal bir tercihtir.
| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.777,16 TL | 17.777,16 TL |
| 2 | 8.888,58 TL | 17.777,16 TL |
| 3 | 5.925,72 TL | 17.777,16 TL |
| 4 | 4.444,29 TL | 17.777,16 TL |
| 5 | 3.972,13 TL | 19.860,65 TL |
| 6 | 3.361,96 TL | 20.171,75 TL |
| 7 | 2.930,44 TL | 20.513,07 TL |
| 8 | 2.605,02 TL | 20.840,17 TL |
| 9 | 2.349,94 TL | 21.149,49 TL |
| 10 | 2.148,37 TL | 21.483,70 TL |
| 11 | 1.983,12 TL | 21.814,36 TL |
| 12 | 1.841,71 TL | 22.100,57 TL |



