| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.353,70 TL | 20.353,70 TL |
| 2 | 10.176,85 TL | 20.353,70 TL |
| 3 | 6.784,57 TL | 20.353,70 TL |
| 4 | 5.088,43 TL | 20.353,70 TL |
| 5 | 4.547,83 TL | 22.739,15 TL |
| 6 | 3.849,22 TL | 23.095,34 TL |
| 7 | 3.355,16 TL | 23.486,13 TL |
| 8 | 2.982,58 TL | 23.860,64 TL |
| 9 | 2.690,53 TL | 24.214,80 TL |
| 10 | 2.459,74 TL | 24.597,45 TL |
| 11 | 2.270,55 TL | 24.976,03 TL |
| 12 | 2.108,64 TL | 25.303,72 TL |




