| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.069,25 TL | 20.069,25 TL |
| 2 | 10.034,63 TL | 20.069,25 TL |
| 3 | 6.689,75 TL | 20.069,25 TL |
| 4 | 5.017,31 TL | 20.069,25 TL |
| 5 | 4.484,27 TL | 22.421,37 TL |
| 6 | 3.795,43 TL | 22.772,58 TL |
| 7 | 3.308,27 TL | 23.157,91 TL |
| 8 | 2.940,90 TL | 23.527,19 TL |
| 9 | 2.652,93 TL | 23.876,39 TL |
| 10 | 2.425,37 TL | 24.253,69 TL |
| 11 | 2.238,82 TL | 24.626,98 TL |
| 12 | 2.079,17 TL | 24.950,10 TL |




