| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.817,78 TL | 14.817,78 TL |
| 2 | 7.408,89 TL | 14.817,78 TL |
| 3 | 4.939,26 TL | 14.817,78 TL |
| 4 | 3.704,44 TL | 14.817,78 TL |
| 5 | 3.310,88 TL | 16.554,42 TL |
| 6 | 2.802,29 TL | 16.813,73 TL |
| 7 | 2.442,60 TL | 17.098,23 TL |
| 8 | 2.171,36 TL | 17.370,88 TL |
| 9 | 1.958,75 TL | 17.628,71 TL |
| 10 | 1.790,73 TL | 17.907,28 TL |
| 11 | 1.652,99 TL | 18.182,89 TL |
| 12 | 1.535,12 TL | 18.421,46 TL |






















