| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.276,75 TL | 27.276,75 TL |
| 2 | 13.638,38 TL | 27.276,75 TL |
| 3 | 9.092,25 TL | 27.276,75 TL |
| 4 | 6.819,19 TL | 27.276,75 TL |
| 5 | 6.094,72 TL | 30.473,59 TL |
| 6 | 5.158,49 TL | 30.950,93 TL |
| 7 | 4.496,38 TL | 31.474,64 TL |
| 8 | 3.997,07 TL | 31.976,53 TL |
| 9 | 3.605,68 TL | 32.451,15 TL |
| 10 | 3.296,40 TL | 32.963,95 TL |
| 11 | 3.042,85 TL | 33.471,30 TL |
| 12 | 2.825,87 TL | 33.910,46 TL |






















