| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.123,79 TL | 26.123,79 TL |
| 2 | 13.061,90 TL | 26.123,79 TL |
| 3 | 8.707,93 TL | 26.123,79 TL |
| 4 | 6.530,95 TL | 26.123,79 TL |
| 5 | 5.837,10 TL | 29.185,50 TL |
| 6 | 4.940,44 TL | 29.642,66 TL |
| 7 | 4.306,32 TL | 30.144,24 TL |
| 8 | 3.828,11 TL | 30.624,92 TL |
| 9 | 3.453,27 TL | 31.079,47 TL |
| 10 | 3.157,06 TL | 31.570,60 TL |
| 11 | 2.914,23 TL | 32.056,50 TL |
| 12 | 2.706,42 TL | 32.477,10 TL |






















