| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.822,30 TL | 11.822,30 TL |
| 2 | 5.911,15 TL | 11.822,30 TL |
| 3 | 3.940,77 TL | 11.822,30 TL |
| 4 | 2.955,58 TL | 11.822,30 TL |
| 5 | 2.641,57 TL | 13.207,87 TL |
| 6 | 2.235,79 TL | 13.414,76 TL |
| 7 | 1.948,82 TL | 13.641,75 TL |
| 8 | 1.732,41 TL | 13.859,28 TL |
| 9 | 1.562,78 TL | 14.064,99 TL |
| 10 | 1.428,72 TL | 14.287,25 TL |
| 11 | 1.318,83 TL | 14.507,14 TL |
| 12 | 1.224,79 TL | 14.697,48 TL |






















