| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.272,30 TL | 14.272,30 TL |
| 2 | 7.136,15 TL | 14.272,30 TL |
| 3 | 4.757,43 TL | 14.272,30 TL |
| 4 | 3.568,08 TL | 14.272,30 TL |
| 5 | 3.189,00 TL | 15.945,01 TL |
| 6 | 2.699,13 TL | 16.194,78 TL |
| 7 | 2.352,69 TL | 16.468,81 TL |
| 8 | 2.091,43 TL | 16.731,42 TL |
| 9 | 1.886,64 TL | 16.979,76 TL |
| 10 | 1.724,81 TL | 17.248,07 TL |
| 11 | 1.592,14 TL | 17.513,54 TL |
| 12 | 1.478,61 TL | 17.743,32 TL |






















