| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.206,86 TL | 28.206,86 TL |
| 2 | 14.103,43 TL | 28.206,86 TL |
| 3 | 9.402,29 TL | 28.206,86 TL |
| 4 | 7.051,71 TL | 28.206,86 TL |
| 5 | 6.302,54 TL | 31.512,70 TL |
| 6 | 5.334,39 TL | 32.006,32 TL |
| 7 | 4.649,70 TL | 32.547,89 TL |
| 8 | 4.133,36 TL | 33.066,90 TL |
| 9 | 3.728,63 TL | 33.557,70 TL |
| 10 | 3.408,80 TL | 34.087,98 TL |
| 11 | 3.146,60 TL | 34.612,63 TL |
| 12 | 2.922,23 TL | 35.066,76 TL |






















