| Menşei | İsviçre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.298,60 TL | 13.298,60 TL |
| 2 | 6.649,30 TL | 13.298,60 TL |
| 3 | 4.432,87 TL | 13.298,60 TL |
| 4 | 3.324,65 TL | 13.298,60 TL |
| 5 | 2.971,44 TL | 14.857,20 TL |
| 6 | 2.514,99 TL | 15.089,92 TL |
| 7 | 2.192,18 TL | 15.345,25 TL |
| 8 | 1.948,74 TL | 15.589,95 TL |
| 9 | 1.757,93 TL | 15.821,34 TL |
| 10 | 1.607,14 TL | 16.071,36 TL |
| 11 | 1.483,52 TL | 16.318,71 TL |
| 12 | 1.377,73 TL | 16.532,82 TL |






















