| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Yeşil |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Renk | Metalik |
| Kordon Renk | Gri |
| Menşei | JP |
| Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM (Duş & Yüzme) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.502,50 TL | 23.502,50 TL |
| 2 | 11.751,25 TL | 23.502,50 TL |
| 3 | 7.834,17 TL | 23.502,50 TL |
| 4 | 5.875,63 TL | 23.502,50 TL |
| 5 | 5.251,40 TL | 26.256,99 TL |
| 6 | 4.444,71 TL | 26.668,29 TL |
| 7 | 3.874,22 TL | 27.119,53 TL |
| 8 | 3.444,00 TL | 27.551,98 TL |
| 9 | 3.106,77 TL | 27.960,92 TL |
| 10 | 2.840,28 TL | 28.402,77 TL |
| 11 | 2.621,81 TL | 28.839,92 TL |
| 12 | 2.434,86 TL | 29.218,31 TL |






















