| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Hardlex Kristal |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gümüş |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gümüş |
| Mekanizma | Otomatik |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Siyah |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Takvim | Var |
| Tarz | Japon Saatler , Otomatik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.968,25 TL | 21.968,25 TL |
| 2 | 10.984,13 TL | 21.968,25 TL |
| 3 | 7.322,75 TL | 21.968,25 TL |
| 4 | 5.492,06 TL | 21.968,25 TL |
| 5 | 4.908,59 TL | 24.542,93 TL |
| 6 | 4.154,56 TL | 24.927,37 TL |
| 7 | 3.621,31 TL | 25.349,16 TL |
| 8 | 3.219,17 TL | 25.753,38 TL |
| 9 | 2.903,96 TL | 26.135,63 TL |
| 10 | 2.654,86 TL | 26.548,63 TL |
| 11 | 2.450,66 TL | 26.957,24 TL |
| 12 | 2.275,91 TL | 27.310,93 TL |






















