| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Batarya Boyutu | Uygulanabilir Değil |
| Batarya Türü | Diğer |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Cam |
| Ek Özellik | Takvim |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Lacivert |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Beyaz |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kordon Renk | Lacivert |
| Materyal Bileşeni | Çelik |
| Mekanizma | Quartz |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 2 | 8.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 3 | 5.333,33 TL | 16.000,00 TL |
| 4 | 4.000,00 TL | 16.000,00 TL |
| 5 | 3.575,04 TL | 17.875,20 TL |
| 6 | 3.025,87 TL | 18.155,20 TL |
| 7 | 2.637,49 TL | 18.462,40 TL |
| 8 | 2.344,60 TL | 18.756,80 TL |
| 9 | 2.115,02 TL | 19.035,20 TL |
| 10 | 1.933,60 TL | 19.336,00 TL |
| 11 | 1.784,87 TL | 19.633,60 TL |
| 12 | 1.657,60 TL | 19.891,20 TL |






















