| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Cam |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Lacivert |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Beyaz |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kordon Renk | Lacivert |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.163,25 TL | 19.163,25 TL |
| 2 | 9.581,63 TL | 19.163,25 TL |
| 3 | 6.387,75 TL | 19.163,25 TL |
| 4 | 4.790,81 TL | 19.163,25 TL |
| 5 | 4.281,84 TL | 21.409,18 TL |
| 6 | 3.624,09 TL | 21.744,54 TL |
| 7 | 3.158,92 TL | 22.112,47 TL |
| 8 | 2.808,13 TL | 22.465,08 TL |
| 9 | 2.533,17 TL | 22.798,52 TL |
| 10 | 2.315,88 TL | 23.158,79 TL |
| 11 | 2.137,75 TL | 23.515,22 TL |
| 12 | 1.985,31 TL | 23.823,75 TL |























