| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Cam |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Lacivert |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Beyaz |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kordon Renk | Lacivert |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.600,00 TL | 13.600,00 TL |
| 2 | 6.800,00 TL | 13.600,00 TL |
| 3 | 4.533,33 TL | 13.600,00 TL |
| 4 | 3.400,00 TL | 13.600,00 TL |
| 5 | 3.038,78 TL | 15.193,92 TL |
| 6 | 2.571,99 TL | 15.431,92 TL |
| 7 | 2.241,86 TL | 15.693,04 TL |
| 8 | 1.992,91 TL | 15.943,28 TL |
| 9 | 1.797,77 TL | 16.179,92 TL |
| 10 | 1.643,56 TL | 16.435,60 TL |
| 11 | 1.517,14 TL | 16.688,56 TL |
| 12 | 1.408,96 TL | 16.907,52 TL |






















