| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Yeşil |
| Kasa Çapı | 40 mm |
| Kasa Renk | Metalik |
| Kordon Renk | Kahverengi |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM (Duş & Yüzme) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.276,00 TL | 10.276,00 TL |
| 2 | 5.138,00 TL | 10.276,00 TL |
| 3 | 3.425,33 TL | 10.276,00 TL |
| 4 | 2.569,00 TL | 10.276,00 TL |
| 5 | 2.296,07 TL | 11.480,35 TL |
| 6 | 1.943,36 TL | 11.660,18 TL |
| 7 | 1.693,93 TL | 11.857,48 TL |
| 8 | 1.505,82 TL | 12.046,55 TL |
| 9 | 1.358,37 TL | 12.225,36 TL |
| 10 | 1.241,85 TL | 12.418,55 TL |
| 11 | 1.146,33 TL | 12.609,68 TL |
| 12 | 1.064,59 TL | 12.775,12 TL |






















