| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Beyaz |
| Kasa Çapı | 41 mm |
| Kasa Renk | Metalik |
| Kordon Renk | Metalik |
| Menşei | JP |
| Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Gümüş |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM (Duş & Yüzme) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.116,00 TL | 13.116,00 TL |
| 2 | 6.558,00 TL | 13.116,00 TL |
| 3 | 4.372,00 TL | 13.116,00 TL |
| 4 | 3.279,00 TL | 13.116,00 TL |
| 5 | 2.930,64 TL | 14.653,20 TL |
| 6 | 2.480,45 TL | 14.882,73 TL |
| 7 | 2.162,08 TL | 15.134,55 TL |
| 8 | 1.921,99 TL | 15.375,89 TL |
| 9 | 1.733,79 TL | 15.604,11 TL |
| 10 | 1.585,07 TL | 15.850,69 TL |
| 11 | 1.463,15 TL | 16.094,64 TL |
| 12 | 1.358,82 TL | 16.305,81 TL |






















