| Bakım Talimatları (Genel) | Nemli bir bezle silin. |
| Batarya Boyutu | Uygulanabilir Değil |
| Batarya Türü | Diğer |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Ek Özellik | Takvim |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Çok Renkli |
| Kasa Çapı | 41-45 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Materyal Bileşeni | Çelik |
| Mekanizma | Otomatik |
| Menşei | CN |
| Özellik | Otomatik |
| Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.913,25 TL | 14.913,25 TL |
| 2 | 7.456,63 TL | 14.913,25 TL |
| 3 | 4.971,08 TL | 14.913,25 TL |
| 4 | 3.728,31 TL | 14.913,25 TL |
| 5 | 3.332,22 TL | 16.661,08 TL |
| 6 | 2.820,34 TL | 16.922,06 TL |
| 7 | 2.458,34 TL | 17.208,40 TL |
| 8 | 2.185,35 TL | 17.482,80 TL |
| 9 | 1.971,37 TL | 17.742,29 TL |
| 10 | 1.802,27 TL | 18.022,66 TL |
| 11 | 1.663,64 TL | 18.300,05 TL |
| 12 | 1.545,01 TL | 18.540,15 TL |






















