| Bakım Talimatları (Genel) | Ürünün kullanım ömrünü korumak için ürüne özel bakım talimatlarını takip ediniz. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Ek Özellik | Takvim |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Turkuaz |
| Kasa Çapı | 33 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Çok Renkli |
| Mekanizma | Quartz |
| Menşei | CN |
| Renk | Turkuaz |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.909,15 TL | 3.909,15 TL |
| 2 | 1.954,58 TL | 3.909,15 TL |
| 3 | 1.303,05 TL | 3.909,15 TL |
| 4 | 977,29 TL | 3.909,15 TL |
| 5 | 873,46 TL | 4.367,30 TL |
| 6 | 739,29 TL | 4.435,71 TL |
| 7 | 644,40 TL | 4.510,77 TL |
| 8 | 572,84 TL | 4.582,70 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,42 TL | 4.724,21 TL |
| 11 | 436,08 TL | 4.796,92 TL |
| 12 | 404,99 TL | 4.859,86 TL |





















