| Bakım Talimatları (Genel) | Ürünün kullanım ömrünü korumak için ürüne özel bakım talimatlarını takip ediniz. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kasa Çapı | 26-30 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Bakır |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Çok Renkli |
| Mekanizma | Quartz |
| Menşei | CN |
| Özellik | Uzun |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.164,15 TL | 4.164,15 TL |
| 2 | 2.082,08 TL | 4.164,15 TL |
| 3 | 1.388,05 TL | 4.164,15 TL |
| 4 | 1.041,04 TL | 4.164,15 TL |
| 5 | 930,44 TL | 4.652,19 TL |
| 6 | 787,51 TL | 4.725,06 TL |
| 7 | 686,43 TL | 4.805,01 TL |
| 8 | 610,20 TL | 4.881,63 TL |
| 9 | 550,45 TL | 4.954,09 TL |
| 10 | 503,24 TL | 5.032,38 TL |
| 11 | 464,53 TL | 5.109,83 TL |
| 12 | 431,41 TL | 5.176,87 TL |





















