| Bakım Talimatları (Genel) | Gözlük & Saat temizleme bezi ile silin. |
| Cam Tipi | Organik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 44 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Yeşil |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Yeşil |
| Kronometre | Var |
| Makanizma | Dijital |
| Menşei | JP |
| Özellik | Aydınlatma |
| Su Geçirmezlik | 50 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.820,87 TL | 1.820,87 TL |
| 2 | 910,44 TL | 1.820,87 TL |
| 3 | 606,96 TL | 1.820,87 TL |
| 4 | 455,22 TL | 1.820,87 TL |
| 5 | 406,86 TL | 2.034,28 TL |
| 6 | 344,36 TL | 2.066,14 TL |
| 7 | 300,16 TL | 2.101,10 TL |
| 8 | 266,83 TL | 2.134,61 TL |
| 9 | 240,70 TL | 2.166,29 TL |
| 10 | 220,05 TL | 2.200,52 TL |
| 11 | 203,13 TL | 2.234,39 TL |
| 12 | 188,64 TL | 2.263,71 TL |





















