| Bakım Talimatları (Genel) | Gözlük & Saat temizleme bezi ile silin. |
| Cam Tipi | Organik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 44 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Yeşil |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Yeşil |
| Kronometre | Var |
| Makanizma | Dijital |
| Menşei | JP |
| Özellik | Aydınlatma |
| Su Geçirmezlik | 50 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.456,70 TL | 1.456,70 TL |
| 2 | 728,35 TL | 1.456,70 TL |
| 3 | 485,57 TL | 1.456,70 TL |
| 4 | 364,17 TL | 1.456,70 TL |
| 5 | 325,48 TL | 1.627,42 TL |
| 6 | 275,49 TL | 1.652,92 TL |
| 7 | 240,13 TL | 1.680,88 TL |
| 8 | 213,46 TL | 1.707,69 TL |
| 9 | 192,56 TL | 1.733,03 TL |
| 10 | 176,04 TL | 1.760,42 TL |
| 11 | 162,50 TL | 1.787,51 TL |
| 12 | 150,91 TL | 1.810,97 TL |





















