| Cam Tipi | Safir |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 52 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Gri & Kahve |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Bordo |
| Makanizma | Analog & Dijital |
| Menşei | JP |
| Özellik | Akıllı Telefon Bağlantısı , Alarm , Altimetre , Aydınlatma , Barometre , Bluetooth , Darbelere Dayanıklı , Dünya Saatleri , Gün Doğum Batımı , Güneş Enerjisi , Günlük Kullanıma Uygun , Kronometre , Pil Seviye Göstergesi , Pusula , Rakım Ölçüm , Sessizlik Fonksiyonu , Takvim , Termometre , Uzun Ömürlü Pil , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Japon Saatler , Outdoor Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.439,00 TL | 43.439,00 TL |
| 2 | 21.719,50 TL | 43.439,00 TL |
| 3 | 14.479,67 TL | 43.439,00 TL |
| 4 | 10.859,75 TL | 43.439,00 TL |
| 5 | 9.706,01 TL | 48.530,05 TL |
| 6 | 8.215,04 TL | 49.290,23 TL |
| 7 | 7.160,61 TL | 50.124,26 TL |
| 8 | 6.365,44 TL | 50.923,54 TL |
| 9 | 5.742,15 TL | 51.679,38 TL |
| 10 | 5.249,60 TL | 52.496,03 TL |
| 11 | 4.845,82 TL | 53.304,00 TL |
| 12 | 4.500,28 TL | 54.003,36 TL |





