| Cam Tipi | Safir |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 52 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Gri & Kahve |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Bordo |
| Makanizma | Analog & Dijital |
| Menşei | JP |
| Özellik | Akıllı Telefon Bağlantısı , Alarm , Altimetre , Aydınlatma , Barometre , Bluetooth , Darbelere Dayanıklı , Dünya Saatleri , Gün Doğum Batımı , Güneş Enerjisi , Günlük Kullanıma Uygun , Kronometre , Pil Seviye Göstergesi , Pusula , Rakım Ölçüm , Sessizlik Fonksiyonu , Takvim , Termometre , Uzun Ömürlü Pil , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Japon Saatler , Outdoor Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.324,10 TL | 44.324,10 TL |
| 2 | 22.162,05 TL | 44.324,10 TL |
| 3 | 14.774,70 TL | 44.324,10 TL |
| 4 | 11.081,03 TL | 44.324,10 TL |
| 5 | 9.903,78 TL | 49.518,88 TL |
| 6 | 8.382,43 TL | 50.294,56 TL |
| 7 | 7.306,51 TL | 51.145,58 TL |
| 8 | 6.495,14 TL | 51.961,14 TL |
| 9 | 5.859,15 TL | 52.732,38 TL |
| 10 | 5.356,57 TL | 53.565,67 TL |
| 11 | 4.944,55 TL | 54.390,10 TL |
| 12 | 4.591,98 TL | 55.103,72 TL |





