Casio GWG-2000-1A1DR, G-Shock Mudmaster serisinin üst segment modellerinden biri olarak, zorlu doğa koşullarında maksimum dayanıklılık sağlamak üzere geliştirilmiştir. Karbon Core Guard yapısı sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı üstün koruma sunarken, çamura ve toza karşı özel olarak güçlendirilmiş gövde yapısı outdoor kullanım için idealdir. Siyah tonların hakim olduğu güçlü ve maskülen tasarım, profesyonel kullanım hissini artırırken safir cam detayı ile çizilmelere karşı ekstra direnç sağlar.
Fonksiyonel olarak üst düzey donanımlara sahip olan model; Triple Sensor (altimetre, barometre, pusula ve termometre), Tough Solar (güneş enerjisi ile şarj) ve Multi Band 6 (radyo kontrollü zaman ayarı) özellikleri ile donatılmıştır. 200 metre su geçirmezlik özelliği, çift LED aydınlatma ve dünya saati gibi gelişmiş fonksiyonlarla birlikte ekstrem şartlarda bile maksimum performans sunar. Casio GWG-2000-1A1DR, profesyoneller ve macera tutkunları için üst düzey teknoloji ve dayanıklılığı bir araya getiren premium bir saat modelidir.
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Safir |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 54 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Mekanizma | Analog & Dijital |
| Menşei | TH |
| Özellik | Alarm , Altimetre , Aydınlatma , Barometre , Darbelere Dayanıklı , Dünya Saatleri , Güneş Enerjisi , Günlük Kullanıma Uygun , Kronometre , Pil Seviye Göstergesi , Pusula , Rakım Ölçüm , Sessizlik Fonksiyonu , Suya Dayanıklı , Termometre , Uzun Ömürlü Pil , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Outdoor Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.219,55 TL | 41.219,55 TL |
| 2 | 20.609,78 TL | 41.219,55 TL |
| 3 | 13.739,85 TL | 41.219,55 TL |
| 4 | 10.304,89 TL | 41.219,55 TL |
| 5 | 9.210,10 TL | 46.050,48 TL |
| 6 | 7.795,30 TL | 46.771,82 TL |
| 7 | 6.794,75 TL | 47.563,24 TL |
| 8 | 6.040,21 TL | 48.321,68 TL |
| 9 | 5.448,77 TL | 49.038,90 TL |
| 10 | 4.981,38 TL | 49.813,83 TL |
| 11 | 4.598,23 TL | 50.580,51 TL |
| 12 | 4.270,35 TL | 51.244,14 TL |





















