Casio MDV-10D-4A1VDF : Turuncu güzelliği...
Casio MDV-10D-4A1VDF, klasik dalgıç saatlerinin formunu günlük hayatın temposuna uygun hale getiren bir erkek kol saatidir. Parlak çelik bileziği ve kasa çevresinde yer alan dönebilen bezel gibi dikkat çekici detaylarla tasarımı tamamlanırken, turuncu kadran — canlı ama dengeli — bilekte şıklık yaratır. Yaklaşık 42 × 38,5 mm kasa ölçüsü ve ~85 g ağırlığı ile bilekte dengeli bir duruş sunar. 50 metre su geçirmezlik (5 BAR) özelliği, yağmurlu günlerden sabah koşularına kadar geniş bir kullanım alanı sağlar. Spor-klasik tarzı benimseyen, stilinden ödün vermeyen erkekler için ideal bir seçenektir.
Mekanizma: Quartz analog – saat, dakika, saniye ibreleri
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik kasa ve alüminyum bezel
Bilezik: Paslanmaz çelik bilezik, katlanır güvenlik kilidiyle
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 50 metre (5 BAR)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 42 × 38,5 × 10,4 mm
Ağırlık: Yaklaşık 85 g
Fonksiyonlar: Tarih göstergesi saat 3 konumunda + dönebilen bezel halkası
Stil / Kullanım: Erkek — günlük kullanım, şık-spor kombinler için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |





















