Casio MDV-10D-1A1VDF : Gözler üzerinizde olacak...
Casio MDV-10D-1A1VDF, klasik “diver” konseptini daha kompakt ve günlük kullanıma uygun bir formda bileğinize taşıyor. Paslanmaz çelik kasa ve bileziğiyle sağlamlık kazanırken, saat yönünde dönebilen çerçevesi (unidirectional bezel) sayesinde stiline biraz sportif ruh katmak isteyenler için ideal bir tercih. Siyah kadranı, parlak çelik indeksleri ve tarih penceresi ile hem okunabilirliği hem şıklığı artırıyor. Yaklaşık 42 × 38.5 mm kasa ölçüsü ve ~85 g ağırlığı ile dengeli bir görünüm sunarken, 50 metre su geçirmezlik özelliği ile “yoğun şehir temposunda, hafif su temaslarında bile yanımda” diyebileceğiniz bir aksesuar haline geliyor. Günlük iş ortamından hafta sonu kullanımına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor ve klasik‐spor çizgisini seven kullanıcılar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Mekanizma: Quartz analog – saat, dakika, saniye ibreleri
Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik
Bilezik: Paslanmaz çelik bilezik, katlanır kilit sistemli
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 50 metre
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 42 × 38,5 × 10,4 mm
Ağırlık: Yaklaşık 85 g
Fonksiyonlar: Tarih göstergesi saat 3 konumunda + dönebilen bezel
Stil / Kullanım: Erkek / Kadın / Unisex — klasik ve sportif çizgileri birleştiren günlük kullanıma uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.879,20 TL | 5.879,20 TL |
| 2 | 2.939,60 TL | 5.879,20 TL |
| 3 | 1.959,73 TL | 5.879,20 TL |
| 4 | 1.469,80 TL | 5.879,20 TL |
| 5 | 1.313,65 TL | 6.568,24 TL |
| 6 | 1.111,85 TL | 6.671,13 TL |
| 7 | 969,14 TL | 6.784,01 TL |
| 8 | 861,52 TL | 6.892,19 TL |
| 9 | 777,16 TL | 6.994,48 TL |
| 10 | 710,50 TL | 7.105,01 TL |
| 11 | 655,85 TL | 7.214,37 TL |
| 12 | 609,09 TL | 7.309,02 TL |





















