Casio LTP-V005D-1BUDF Kol Saati, hem şıklığı hem de fonksiyonelliği bir arada sunan CASIO'nun özel tasarımıdır.
Ürün Özellikleri:
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 28 mm |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Makanizma | Analog |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM (Sıçrama & Yağmur) |
| Takvim | Yok |
| Tarz | Klasik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.828,12 TL | 1.828,12 TL |
| 2 | 914,06 TL | 1.828,12 TL |
| 3 | 609,37 TL | 1.828,12 TL |
| 4 | 457,03 TL | 1.828,12 TL |
| 5 | 408,47 TL | 2.042,37 TL |
| 6 | 345,73 TL | 2.074,37 TL |
| 7 | 301,35 TL | 2.109,47 TL |
| 8 | 267,89 TL | 2.143,10 TL |
| 9 | 241,66 TL | 2.174,91 TL |
| 10 | 220,93 TL | 2.209,28 TL |
| 11 | 203,93 TL | 2.243,28 TL |
| 12 | 189,39 TL | 2.272,72 TL |






















