| Alarm | Var |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Beyaz |
| Kasa Çapı | 43 mm |
| Kasa Materyali | Plastik / Silikon |
| Kasa Renk | Beyaz |
| Kasa Şekli | Oval |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Beyaz |
| Kronometre | Var |
| Makanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.679,87 TL | 7.679,87 TL |
| 2 | 3.839,93 TL | 7.679,87 TL |
| 3 | 2.559,96 TL | 7.679,87 TL |
| 4 | 1.919,97 TL | 7.679,87 TL |
| 5 | 1.715,99 TL | 8.579,95 TL |
| 6 | 1.452,39 TL | 8.714,35 TL |
| 7 | 1.265,97 TL | 8.861,80 TL |
| 8 | 1.125,39 TL | 9.003,11 TL |
| 9 | 1.015,19 TL | 9.136,74 TL |
| 10 | 928,11 TL | 9.281,12 TL |
| 11 | 856,72 TL | 9.423,97 TL |
| 12 | 795,63 TL | 9.547,61 TL |





















