
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.087,20 TL | 9.087,20 TL |
| 2 | 4.543,60 TL | 9.087,20 TL |
| 3 | 3.029,07 TL | 9.087,20 TL |
| 4 | 2.271,80 TL | 9.087,20 TL |
| 5 | 2.030,44 TL | 10.152,22 TL |
| 6 | 1.718,54 TL | 10.311,25 TL |
| 7 | 1.497,96 TL | 10.485,72 TL |
| 8 | 1.331,62 TL | 10.652,92 TL |
| 9 | 1.201,23 TL | 10.811,04 TL |
| 10 | 1.098,19 TL | 10.981,88 TL |
| 11 | 1.013,72 TL | 11.150,90 TL |
| 12 | 941,43 TL | 11.297,21 TL |





















