Casio GD-010BBR-1DR, G-SHOCK’un dayanıklılık mirasını “full black” tasarım anlayışıyla birleştiren güçlü bir erkek kol saatidir. Baştan sona siyah tonlarda tasarlanan bu model, sade ama karizmatik bir görünüm sunarak her tarzla kolayca uyum sağlar.
Karbon takviyeli gövde yapısı sayesinde darbelere karşı yüksek direnç sunarken, geniş dijital ekranı ve güçlü LED aydınlatması ile her ortamda rahat okunabilirlik sağlar. Minimal renk kullanımı sayesinde özellikle spor, streetwear ve günlük kombinlerde güçlü bir tamamlayıcıdır.
Yaklaşık 10 yıl pil ömrü ile uzun süre sorunsuz kullanım sunan GD-010BBR-1DR, 200 metre su geçirmezlik özelliğiyle de zorlu şartlarda güvenilir bir performans sergiler. Bu model; sadeliği, sağlamlığı ve maskülen duruşu bir arada isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Kırmızı |
| Kasa Çapı | 52 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Makanizma | Dijital |
| Özellik | Alarm , Aydınlatma , Dünya Saatleri , Kronometre , Süper Led , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Outdoor Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.283,65 TL | 7.283,65 TL |
| 2 | 3.641,83 TL | 7.283,65 TL |
| 3 | 2.427,88 TL | 7.283,65 TL |
| 4 | 1.820,91 TL | 7.283,65 TL |
| 5 | 1.627,46 TL | 8.137,29 TL |
| 6 | 1.377,46 TL | 8.264,76 TL |
| 7 | 1.200,66 TL | 8.404,60 TL |
| 8 | 1.067,33 TL | 8.538,62 TL |
| 9 | 962,82 TL | 8.665,36 TL |
| 10 | 880,23 TL | 8.802,29 TL |
| 11 | 812,52 TL | 8.937,77 TL |
| 12 | 754,59 TL | 9.055,03 TL |




