Casio GD-010GB-1A9DR, G-SHOCK’un güçlü karakterini siyah ve altın renk kombinasyonu ile öne çıkaran iddialı bir erkek kol saatidir. Büyük kasa yapısı ve geniş dijital ekranı sayesinde bilekte güçlü bir duruş sergilerken, altın tonlu detaylar saatin premium hissini artırır.
Karbon takviyeli gövde yapısı ve darbelere dayanıklı tasarımı, bu modeli sadece şık bir aksesuar değil aynı zamanda zorlu şartlara uygun bir ekipman haline getirir. Günlük kullanımda rahatlık sağlayan büyük ekranı ve güçlü LED aydınlatması sayesinde her koşulda net okunabilirlik sunar.
Yaklaşık 10 yıl pil ömrü ile uzun süre bakım gerektirmeden kullanılabilir ve 200 metre su geçirmezlik özelliği ile suya karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 52 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Makanizma | Dijital |
| Özellik | Alarm , Aydınlatma , Dünya Saatleri , Kronometre , Süper Led , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 200 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.810,65 TL | 7.810,65 TL |
| 2 | 3.905,33 TL | 7.810,65 TL |
| 3 | 2.603,55 TL | 7.810,65 TL |
| 4 | 1.952,66 TL | 7.810,65 TL |
| 5 | 1.745,21 TL | 8.726,06 TL |
| 6 | 1.477,12 TL | 8.862,74 TL |
| 7 | 1.287,53 TL | 9.012,71 TL |
| 8 | 1.144,55 TL | 9.156,42 TL |
| 9 | 1.032,48 TL | 9.292,33 TL |
| 10 | 943,92 TL | 9.439,17 TL |
| 11 | 871,31 TL | 9.584,45 TL |
| 12 | 809,18 TL | 9.710,20 TL |




