Casio GMA-P2110-4ADR: Toz pembe bir stil...
Casio GMA-P2110-4ADR, kompakt tasarımıyla hem şıklığı hem fonksiyonelliği bilekte buluşturan modern bir unisex kol saatidir. Sekizgen bezel tasarımı ve krem-ton kasa-kordon kombinasyonu, minimal ama dikkat çeken bir duruş sunar. Küçük bilekler için uygun ölçüsü, dikkat edilen malzemesi ve kaliteli görünümüyle günlük stilinize zarif bir dokunuş katarken, ‘şık spor’ kategorisinde çok yönlü kullanım sağlar.
Analog-dijital ekranlı yapısı sayesinde klasik saat görünümünü korurken, dijital kısmında zaman dilimleri, kronometre, geri sayım ve alarm gibi fonksiyonlar sunar. 200 metreye kadar su geçirmez yapısı ve darbelere dayanıklı gövdesi, aktif yaşam stiline sahip kullanıcılar için güven verir.
Her gün kullanılan bir şıklık arayan kullanıcılar için bu model güçlü bir alternatif.
Mekanizma: Analog + dijital ekran kombinasyonu
Kasa Malzemesi: Reçine gövde, metal detaylı sekizgen bezel
Kayış: Reçine kordon (kordon uzunluğu kullanıcıya göre ayarlanabilir)
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 200 metre (20 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 46 × 40.5 × 11.3 mm
Ağırlık: Yaklaşık 37 g
Fonksiyonlar:
Dünya saatleri (çok şehir / zaman dilimi desteği)
1/100 saniye kronometre
Geri sayım sayacı
5 günlük alarm
Otomatik takvim (2099 yılına kadar)
Çift LED ışık (Super Illuminator)
Darbelere dayanıklı yapı
Stil / Kullanım:Unisex — hem kadın hem erkek kullanıcılar için uygun; şehirden spora, gündelikten stil kombine kadar geniş bir yelpaze

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.616,00 TL | 8.616,00 TL |
| 2 | 4.308,00 TL | 8.616,00 TL |
| 3 | 2.872,00 TL | 8.616,00 TL |
| 4 | 2.154,00 TL | 8.616,00 TL |
| 5 | 1.925,16 TL | 9.625,80 TL |
| 6 | 1.629,43 TL | 9.776,58 TL |
| 7 | 1.420,29 TL | 9.942,00 TL |
| 8 | 1.262,57 TL | 10.100,54 TL |
| 9 | 1.138,94 TL | 10.250,46 TL |
| 10 | 1.041,24 TL | 10.412,44 TL |
| 11 | 961,15 TL | 10.572,69 TL |
| 12 | 892,62 TL | 10.711,41 TL |





















