Casio GMA-P2100M-4ADR: Toz pembe bir stil...
Casio GMA-P2100M-4ADR modeli, şıklığı ve işlevselliği ince bilek yapısı için yeniden tasarlanmış modern bir kol saatinde buluşturuyor. Sekizgen kasasının zarif çizgileri, pembe-altın tonlu indeksleri ve yumuşak renk skalası kullanıcısına rafine bir duruş sunar. Kayışın ana bileşeni bio-temelli reçineden üretilmiştir; bu sayede çevresel duyarlılığı yüksek kullanıcılar için de tercih edilebilir bir seçenek haline geliyor. 200 metre su geçirmezlik ve darbelere dayanıklı yapı gibi teknik üstünlükler, bu saatin sadece estetik değil, aynı zamanda güvenilir bir aksesuar olduğunu da gösteriyor. Günlük ofis kullanımı, hafta sonu şehir gezileri veya akşam buluşmalarında bu saat bileğinizde hem stilinizi tamamlayacak hem de size güven verecek bir eşlikçi olacaktır.
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 46 × 40,2 × 11,2 mm.
Ağırlık: Yaklaşık 40 g.
Kasa / Çerçeve Malzemesi: Reçine gövde / Bio-temelli reçine bileşenleri.
Kayış / Bilezik Malzemesi: Bio-temelli reçine kayış.
Cam Tipi: Mineral cam.
Su Geçirmezlik: 20 bar / 200 metre.
Dayanıklılık: Darbelere karşı dayanıklı yapı (Shock Resistant) and “easy to see in darkness” özellikleri.
Stil / Cinsiyet: Unisex — özellikle ince bilekler için uygun tasarım.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.327,22 TL | 8.327,22 TL |
| 2 | 4.163,61 TL | 8.327,22 TL |
| 3 | 2.775,74 TL | 8.327,22 TL |
| 4 | 2.081,81 TL | 8.327,22 TL |
| 5 | 1.860,63 TL | 9.303,17 TL |
| 6 | 1.574,82 TL | 9.448,90 TL |
| 7 | 1.372,68 TL | 9.608,78 TL |
| 8 | 1.220,25 TL | 9.762,00 TL |
| 9 | 1.100,77 TL | 9.906,90 TL |
| 10 | 1.006,34 TL | 10.063,45 TL |
| 11 | 928,94 TL | 10.218,33 TL |
| 12 | 862,70 TL | 10.352,40 TL |





















