Casio GM-S5600UGB-1DR: Yepyeni bir kalite...
Casio GM-S5600UGB-1DR, zarafeti ve sağlamlığı bir arada sunan “mini metal-kaplı kare” formundaki kol saatlerinden biri. İkonik 5600 formunda yeniden interpretasyon geçiren bu model; paslanmaz çelik çerçevesi ve koyu tonlu reçine kayışıyla şık ama sportif bir duruş sergiler. Gövde ölçüleri itibarıyla klasik 5600 modellerine kıyasla biraz daha kompakt olduğu için hem kadın hem erkek bileklerinde kullanım için oldukça uygun. LED arka ışık desteği, şok ve 200 m su geçirmezlik gibi özelliklerle günlük kullanımda güven verirken, metal detayları sayesinde aksesuar niteliği de taşır. Modern şehir yaşamından cazibeli akşam buluşmalarına kadar her an yanında taşınabilir bir saat arayanlar için ideal bir seçenek.
Mekanizma: Dijital quartz – saat, dakika, saniye, gün, tarih göstergeleri
Kasa / Çerçeve Malzemesi: Reçine gövde + paslanmaz çelik metal kaplama bezel
Kayış: Reçine kayış – katlanır kilitli tokalı kapanış sistemi
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 200 metre (20 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 43,8 × 38,4 × 10,9 mm
Ağırlık: Yaklaşık 50 g
Fonksiyonlar:
1/100 saniye hassasiyetli kronometre
Geri sayım sayacı
Çoklu alarm
Tam otomatik takvim
LED arka ışık
12/24 saat formatı
Stil / Kullanım: Uniseks — kompakt ölçüsü ve metal kaplama detaylarıyla günlük stil ve aksesuar tercih edenler için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.990,15 TL | 13.990,15 TL |
| 2 | 6.995,08 TL | 13.990,15 TL |
| 3 | 4.663,38 TL | 13.990,15 TL |
| 4 | 3.497,54 TL | 13.990,15 TL |
| 5 | 3.125,96 TL | 15.629,80 TL |
| 6 | 2.645,77 TL | 15.874,62 TL |
| 7 | 2.306,18 TL | 16.143,23 TL |
| 8 | 2.050,08 TL | 16.400,65 TL |
| 9 | 1.849,34 TL | 16.644,08 TL |
| 10 | 1.690,71 TL | 16.907,10 TL |
| 11 | 1.560,66 TL | 17.167,31 TL |
| 12 | 1.449,38 TL | 17.392,55 TL |





















