Casio GM-S2110-7A6DR: Mor Rengin Asaleti...
Casio GM-S2110-7A6DR modeli, ince bilekler için yeniden tasarlanmış kompakt ve zarif bir G-Shock saatidir. Sekizgen metal bezeli, hafif bio-temelli reçine kayışı ve modern renk paletiyle dikkat çeker. Metal dokulu bezeldeki saç çizgisi efekti ve parlak detaylar bilekte hem şık hem sağlam bir duruş sunar. 200 m (20 bar) su geçirmezlik ve darbelere karşı dayanıklı yapısı sayesinde bu saat günlük şehir kullanımından açık hava etkinliklerine kadar her durumda rahatlıkla tercih edilebilir. Zamansız bir stil arayan ve fonksiyonellikten ödün vermeyen kullanıcılar için GM-S2110-7A6DR hem görünüm hem performans açısından ideal bir seçimdir.
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 45,9 × 40,5 × 11 mm
Ağırlık: Yaklaşık 56 g
Kasa / Çerçeve Malzemesi: Reçine gövde / Paslanmaz çelik bezelle kombinasyon
Kayış Malzemesi: Bio-temelli reçine kayış
Cam Tipi: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 20 bar / 200 metre
Dayanıklılık: Shock Resistant (darbelere dayanıklı yapı)
Fonksiyonlar: Dünya saati, kronometre (1/100 s), geri sayım sayacı, 5 günlük alarm, çift LED ışık
Stil / Cinsiyet: Unisex – ince bilekler için uygun ölçülerde

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |





















