Casio GM-S2110-3ADR: Modern bir G-Shock Dokunuşu
Casio GM-S2110-3ADR modeli, markanın ikonik sekizgen formunu modern ve zarif bir metal çerçeveyle yeniden yorumluyor. Ince üst bezel ve kısaltılmış bilezik uzunluğu ile özellikle ince bilekler için ergonomik bir kullanım sunar. Bio-tabanlı reçine bilezik bileşenleri sayesinde çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimser. Siyah kayış ve canlı yeşil (orta ton) kadran kombinasyonu, sıcak şıklığı giyime taşıyan bir alternatif oluşturur.
Darbelere dayanıklı yapısı (shock resistant) ve 20 bar su geçirmezlik özelliği ile günlük kullanımın ötesinde güven sunar. İsterseniz iş yerinde, isterseniz hafta sonu şehir gezisinde ya da açık hava etkinliklerinde bu saat bileğinizde stil ve işlevsel dayanıklılıkla yer alır.
Minimalist metal kadran tasarımı, çapraz olarak yerleştirilmiş indeksler ve LCD ekran ile analog-dijital özellikleri bir arada sunar. Bu model, klasik G-Shock görünümünü zarif bir biçime dönüştürürken, “günlük şıklık + teknoloji” arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline geliyor.
Kasa Ölçüleri: yaklaşık 45.9 × 40.5 × 11 mm
Ağırlık: Yaklaşık 56 g
Kasa / Çerçeve Malzemesi: Reçine / Paslanmaz çelik (metal bezel)
Kayış Malzemesi: Bio-based reçine bilezik bileşeni
Cam Tipi: Mineral cam
Su Geçirmezlik: 20 bar (200 m)
İşlevler:
Darbelere dayanıklı yapı (Shock resistant)
Dünya saati (48 şehir)
1/100 saniye hassasiyetli kronometre
Geri sayım sayacı
5 günlük alarm
Çift LED ışıklandırma (Super Illuminator)
Mekanizma: Quartz
Stil / Cinsiyet: Unisex / Kadın serisi odaklı (ince bilekler için uygun)

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |




