Casio GM-S2110-2ADR: Mavi bir G-Shock Dokunuşu
Casio GM-S2110-2ADR, karakterli bir tasarımı zarif bir formla birleştiren modern bir kadın kol saatidir. Sekizgen metal çerçevesi ve siyah kordonu ile dikkat çekerken, mavi kadran tonu gün içinde stilinize ince ama etkili bir vurgu katıyor. Biyo-tabanlı reçine kayışı bileğinize konforlu bir uyum sağlar; daha kısa kordon uzunluğu sayesinde ince bileklerde de dengeli bir görünüm sunar. Hem şehirde şık bir aksesuar hem aktif günlerde dayanıklı bir saat arayan kadın kullanıcılar için güçlü bir seçenek.
Mekanizma: Analog-dijital kombinasyon
Kasa / Bezel Malzemesi: Reçine gövde + paslanmaz çelik çerçeve
Kayış: Siyah reçine kayış (biyo-tabanlı materyal)
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 200 metre
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 45,9 × 40,5 × 11 mm
Ağırlık: Yaklaşık 56 g
Fonksiyonlar:
Dünya saatleri (48 şehir + UTC)
1/100 saniye kronometre
Geri sayım sayacı
5 günlük alarm
Otomatik takvim (2099’a kadar)
El kaydırma fonksiyonu (hand shift) — ibreleri dijital ekranı engellemez
Stil / Kullanım: Kadın — günlük kullanım, şık-spor kombinler ve seyahat için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.925,15 TL | 14.925,15 TL |
| 2 | 7.462,58 TL | 14.925,15 TL |
| 3 | 4.975,05 TL | 14.925,15 TL |
| 4 | 3.731,29 TL | 14.925,15 TL |
| 5 | 3.334,88 TL | 16.674,38 TL |
| 6 | 2.822,59 TL | 16.935,57 TL |
| 7 | 2.460,30 TL | 17.222,13 TL |
| 8 | 2.187,09 TL | 17.496,75 TL |
| 9 | 1.972,94 TL | 17.756,45 TL |
| 10 | 1.803,70 TL | 18.037,04 TL |
| 11 | 1.664,97 TL | 18.314,65 TL |
| 12 | 1.546,25 TL | 18.554,95 TL |





