Casio GA-2100-1A2DR, “ince ama güçlü” bir G-Shock kol saatidir. Karbon çekirdek korumalı kasası ile şaşırtıcı derecede hafif ve sağlam bir yapı sunarken, mat siyah kadranındaki neon mavi detaylar ona modern bir stil kazandırır. 20 bar (200 metre) su geçirmezlik ve şok dayanımı sayesinde günlük kullanımda olduğu kadar outdoor ortamlarında da güvenle taşınabilir. Sekizgen kasası ve minimalist biçimiyle hem şehirde şık görünmek isteyenler için hem de dayanıklı bir saat arayanlar için ideal bir tercih.
Mekanizma: Analog-Dijital quartz
Kasa Malzemesi: Karbon fiber takviyeli reçine
Kayış: Reçine kayış
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 200 metre (20 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 48,5 × 45,4 × 11,8 mm
Ağırlık: Yaklaşık 51 g
Fonksiyonlar:
Saat, dakika, saniye ibreleri + dijital tarih/gün gösterimi
Dünya saati fonksiyonu
Kronometre
Geri sayım sayaç
Alarm
LED arka ışık
12/24 saat formatı
Stil / Kullanım: Uniseks — ince bilekli kullanıcıdan tarz sahibi her kullanıcıya uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.023,20 TL | 7.023,20 TL |
| 2 | 3.511,60 TL | 7.023,20 TL |
| 3 | 2.341,07 TL | 7.023,20 TL |
| 4 | 1.755,80 TL | 7.023,20 TL |
| 5 | 1.569,26 TL | 7.846,32 TL |
| 6 | 1.328,20 TL | 7.969,23 TL |
| 7 | 1.157,72 TL | 8.104,07 TL |
| 8 | 1.029,16 TL | 8.233,30 TL |
| 9 | 928,39 TL | 8.355,50 TL |
| 10 | 848,75 TL | 8.487,54 TL |
| 11 | 783,47 TL | 8.618,17 TL |
| 12 | 727,60 TL | 8.731,24 TL |























