Casio GBD-200UU-1DR, şehir yaşamının temposunu yakalayan ve spor aktivitelerinde de yanında olabilecek şekilde tasarlanmış bir “G-SQUAD” kol saatidir. Mat siyah reçine kasa ve koyu tonlu detaylarla sade ama etkili bir görünüm yaratırken, yeşil aksanlı butonlar ve verde-tonlarıyla modern bir havası var. Bluetooth bağlantısı, adım sayar, interval zamanlayıcısı gibi fitness odaklı fonksiyonlarıyla da kullanıcıya kapsamlı destek sunar. 200 metre su geçirmezliği ve G-Shock’un karakteristik darbe korumalı yapısıyla güvenilir kullanım vaat ediyor. Tarzından ödün vermeyenler için hem günlük şık saat hem de güçlü bir spor partneri.
Mekanizma: Analog-Dijital quartz
Kasa Malzemesi: Reçine gövde — hafif ve dayanıklı yapı
Kayış: Reçine kayış — uzun süreli konfor için uyumlu
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 200 metre (20 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 48,4 × 45,9 × 15 mm
Ağırlık: Yaklaşık 58 g
Fonksiyonlar:
Adım sayar ve tempo/mesafe ölçüm desteği
Bluetooth ile akıllı telefon eşleşmesi
Kronometre ve gerisayım sayaçları
Tam otomatik takvim
LED arka ışık
Dünya saati / çoklu saat dilimi desteği
Stil / Kullanım: Uniseks — şehir kullanımından açık hava aktivitesine kadar geniş bir yelpazede uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |





















