Casio GBD-200-2DR, aktif yaşam ve antrenman odaklı kullanıcılar için tasarlanmış “G-SQUAD” serisinin dinamik bir üyesidir. Lacivert-ton kasa ve kayışıyla sade ama güçlü bir stil sunarken, MIP LCD ekran, Bluetooth bağlantısı ve kapsamlı egzersiz fonksiyonlarıyla teknolojik bir deneyim de sağlar. 200 metre su geçirmezlik ve G-Shock’un darbelere karşı korumalı yapısı sayesinde hem günlük şehir yaşamında hem açık hava koşularında bileğinizde güvenle taşınabilir. Spor için gerekli tüm verileri takip ederken görünümünden de ödün vermek istemeyenler için ideal bir seçim.
Mekanizma: Analog-Dijital quartz
Kasa Malzemesi: Reçine gövde
Kayış: Reçine kayış — spor kullanım için avantajlı yapı
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 200 metre (20 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 49,4 × 45,9 × 15 mm
Ağırlık: Yaklaşık 58 g
Fonksiyonlar:
Adım sayar ve mesafe/pace ölçümü
Bluetooth ile akıllı telefon bağlantısı
Kronometre, geri sayım sayacı
Otomatik takvim (yıla kadar)
LED arka ışık
Dünya saati ve çoklu saat dilimi desteği
Stil / Kullanım: Uniseks — spor-şehir dengesi arayan kullanıcılar için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.891,75 TL | 9.891,75 TL |
| 2 | 4.945,88 TL | 9.891,75 TL |
| 3 | 3.297,25 TL | 9.891,75 TL |
| 4 | 2.472,94 TL | 9.891,75 TL |
| 5 | 2.210,21 TL | 11.051,06 TL |
| 6 | 1.870,69 TL | 11.224,17 TL |
| 7 | 1.630,58 TL | 11.414,09 TL |
| 8 | 1.449,51 TL | 11.596,10 TL |
| 9 | 1.307,58 TL | 11.768,21 TL |
| 10 | 1.195,42 TL | 11.954,18 TL |
| 11 | 1.103,47 TL | 12.138,17 TL |
| 12 | 1.024,79 TL | 12.297,42 TL |





















