Casio GBD-100-1DR, şehir kullanımına uygun şıklıkta ama aynı zamanda gece sporları ve fitness için de güçlü fonksiyonlara sahip bir G-Shock kol saatidir. Siyah-ton kasa ve kayışıyla modern ve sade bir görünüm sunarken, adım sayar, interval timer, Bluetooth bağlantısı gibi özellikleriyle aktif yaşamı destekler. 200 metre su geçirmezlik seviyesi ve G-Shock’un meşhur darbe korumalı yapısıyla güvenli ve uzun süreli kullanım sağlar. Hem yoğun şehir temposuna hem de spor rutininize uyum sağlayacak işlevsellikte bir tercih.
Mekanizma: Analog-Dijital quartz
Kasa Malzemesi: Reçine kasa + alüminyum/bezel detaylı yapı
Kayış: Reçine kayış — kullanıcı konforu gözetilerek tasarlandı
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 200 metre (20 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 58,2 × 49,3 × 17 mm
Ağırlık: Yaklaşık 69 g
Fonksiyonlar:
Adım sayar (step tracker)
Interval timer (çoklu zamanlayıcı)
Bluetooth akıllı telefon bağlantısı ile eşleşme
Kronometre, geri sayım sayacı
LED arka ışık
Dünya saati / saat dilimi fonksiyonu
Stil / Kullanım: Uniseks — şehirde günlük kullanım, spor ve antrenman sırasında da ideal

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.471,15 TL | 10.471,15 TL |
| 2 | 5.235,58 TL | 10.471,15 TL |
| 3 | 3.490,38 TL | 10.471,15 TL |
| 4 | 2.617,79 TL | 10.471,15 TL |
| 5 | 2.339,67 TL | 11.698,37 TL |
| 6 | 1.980,27 TL | 11.881,61 TL |
| 7 | 1.726,09 TL | 12.082,66 TL |
| 8 | 1.534,42 TL | 12.275,33 TL |
| 9 | 1.384,17 TL | 12.457,53 TL |
| 10 | 1.265,44 TL | 12.654,38 TL |
| 11 | 1.168,10 TL | 12.849,15 TL |
| 12 | 1.084,81 TL | 13.017,73 TL |





















