Casio AQ-S810W-1BVDF : Senin seçimin!..
Casio AQ-S810W-1BVDF, “Tough Solar” teknolojisiyle donatılmış, analog-dijital bir kol saatidir. Solar (güneş enerjili) mekanizması sayesinde pil değişimiyle uğraşmadan uzun süreli kullanım sunar. Siyah-yeşil tonlardaki kasa ve kayışıyla modern bir stil yaratırken, analog ibrelerin yanında dijital ekranla gelen dünya saati, kronometre ve alarm gibi fonksiyonlar ile fonksiyonelliğini de vurgular. 100 metre su geçirmezlik seviyesine sahip olan bu model, şehir hayatından rahat bir hafta sonu gezisine kadar geniş bir kullanım alanına hitap eder.
Mekanizma: Analog-Dijital Quartz (Solar enerjili)
Kasa Malzemesi: Reçine gövde
Kayış: Reçine kayış — konfor odaklı ve hafif
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 100 metre (10 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 52,2 × 46,6 × 13,8 mm
Ağırlık: Yaklaşık 39 g
Fonksiyonlar:
Dünya saati (birden fazla şehir / saat dilimi)
Kronometre (1/100 saniye hassasiyetli)
Geri sayım sayacı
Çoklu alarm fonksiyonu
Tam otomatik takvim
LED arka ışık
12/24 saat formatı
Stil / Kullanım: Unisex — hem günlük kullanım hem spor-şehir geçişleri için uygun bir model.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |























