Casio AQ-S810W-1A3VDF : Senin tarzın!..
Casio AQ-S810W-1A3VDF, spor-şık bir analog-dijital kol saati arayan kullanıcılar için tasarlanmış bir modeldir. Solar (güneş) enerjisiyle çalışan yapısı sayesinde pil değişimi derdi olmadan uzun süreli kullanım sunar. Siyah kasa ve kayış üzerinde altın-ton detaylarla dikkat çeken kadranı ile hem şehir kullanımında hem açık hava aktivitelerinde stil ve fonksiyonelliği bir arada yaşatır. Dünya saatleri, kronometre, zamanlayıcı gibi çoklu fonksiyonlarıyla zaman yönetimini kolaylaştırırken, 100 metre su geçirmezlik seviyesiyle günlük koşullarda güvenle kullanılabilir.
Mekanizma: Analog-Dijital Quartz + Güneş Enerjili
Kasa Malzemesi: Reçine kasa — hafif ve dayanıklı yapı
Kayış: Reçine kayış — şehir ve spor kullanımına uygun
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 100 metre (10 bar)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 52,2 × 46,6 × 13,8 mm
Ağırlık: Yaklaşık 39 g
Fonksiyonlar:
Dünya saatleri (31 zaman dilimi / 48 şehir)
Geri sayım sayacı
1/100 saniye hassasiyetli kronometre
Çoklu alarm (5 günlük alarm)
Tam otomatik takvim
LED arka ışık
12/24 saat formatı
Stil / Kullanım: Erkek / Unisex — aktif yaşamdan şehir stiline kadar çok yönlü kullanım için uygun

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.898,27 TL | 4.898,27 TL |
| 2 | 2.449,13 TL | 4.898,27 TL |
| 3 | 1.632,76 TL | 4.898,27 TL |
| 4 | 1.224,57 TL | 4.898,27 TL |
| 5 | 1.094,47 TL | 5.472,34 TL |
| 6 | 926,34 TL | 5.558,06 TL |
| 7 | 807,44 TL | 5.652,11 TL |
| 8 | 717,78 TL | 5.742,24 TL |
| 9 | 647,50 TL | 5.827,47 TL |
| 10 | 591,96 TL | 5.919,56 TL |
| 11 | 546,42 TL | 6.010,66 TL |
| 12 | 507,46 TL | 6.089,53 TL |























