Casio AE-1300WH-8AVDF, minimalist dijital ekranını modern ve fonksiyonel tasarımla buluşturan erkek kol saatidir. Gri-siyah reçine kasası hafifliği ve şıklığı bir arada sunarken, siyah reçine kayışı bilekte rahat bir his yaratır. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliği ve 10 yıllık pil ömrü gibi dayanıklı özellikleri sayesinde, spor aktivitelerinden günlük şıklığa kadar geniş bir kullanım alanı sunar.
Dünya saatleri, kronometre, geri sayım sayaçı ve LED arka ışık gibi fonksiyonlarıyla aktif yaşamı destekler. Geniş ama dengeli kasa ölçüleri (yaklaşık 45 × 42,1 × 12,5 mm) ile modern bileklere uygun bir duruş sergiler. Hem şehirde hem seyahatte, fonksiyonelliği ve tarzı birleştirmek isteyen erkek kullanıcılar için iyi bir tercihtir.
| Cam Tipi | Organik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Gri & Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Siyah |
| Makanizma | Analog & Dijital |
| Özellik | Alarm , Aydınlatma , Dünya Saatleri , Günlük Kullanıma Uygun , Kronometre , Sessizlik Fonksiyonu , Takvim , Uzun Ömürlü Pil , Yurtdışı Seyahate Uygun |
| Su Geçirmezlik | 100 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Retro Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.439,20 TL | 2.439,20 TL |
| 2 | 1.219,60 TL | 2.439,20 TL |
| 3 | 813,07 TL | 2.439,20 TL |
| 4 | 609,80 TL | 2.439,20 TL |
| 5 | 545,01 TL | 2.725,07 TL |
| 6 | 461,29 TL | 2.767,76 TL |
| 7 | 402,08 TL | 2.814,59 TL |
| 8 | 357,43 TL | 2.859,47 TL |
| 9 | 322,44 TL | 2.901,92 TL |
| 10 | 294,78 TL | 2.947,77 TL |
| 11 | 272,10 TL | 2.993,14 TL |
| 12 | 252,70 TL | 3.032,41 TL |






















