Casio AE-1000W-5AVDF, modern dijital fonksiyonları sade bir tasarımla birleştiren sağlam bir erkek kol saatidir. Bej-tonu reçine kayışı ve siyah kasalı görünümüyle bilekte şık ama sportif bir ifade sunar. Digital ekranında dünya haritası sunduğu “world time” fonksiyonu sayesinde yurtiçi ve yurtdışı zaman dilimlerine hâkim olmanı sağlar. 100 metre su geçirmezlik ve yaklaşık 10 yıl pil ömrü gibi özellikleriyle günlük kullanımdan açık hava aktivitelerine kadar geniş bir yelpazede güvenli bir tercih oluşturur.
Mekanizma: Dijital quartz
Kasa Malzemesi: Reçine kasa
Kayış: Bej-ton reçine kayış
Cam: Mineral cam
Su Geçirmezlik: Yaklaşık 100 metre (10 BAR)
Kasa Ölçüleri: Yaklaşık 48,2 × 45 × 13,8 mm
Ağırlık: Yaklaşık 40 g
Fonksiyonlar:
Dünya saati (çok şehir / zaman dilimi)
1/100 saniye hassasiyetli kronometre
Geri sayım sayaçı
5 günlük alarm
Tam otomatik takvim
LED arka ışık
Stil / Kullanım: Erkek — şehirde günlük kullanım, seyahat ve aktif günler için uygun
| Cam Şekli | Bombeli |
| Cam Tipi | Organik |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Gri |
| Kasa Çapı | 45 mm |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Renk | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Haki |
| Makanizma | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 100 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | Dijital Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.311,01 TL | 2.311,01 TL |
| 2 | 1.155,50 TL | 2.311,01 TL |
| 3 | 770,34 TL | 2.311,01 TL |
| 4 | 577,75 TL | 2.311,01 TL |
| 5 | 516,37 TL | 2.581,86 TL |
| 6 | 437,05 TL | 2.622,30 TL |
| 7 | 380,95 TL | 2.666,67 TL |
| 8 | 338,65 TL | 2.709,19 TL |
| 9 | 305,49 TL | 2.749,41 TL |
| 10 | 279,29 TL | 2.792,85 TL |
| 11 | 257,80 TL | 2.835,84 TL |
| 12 | 239,42 TL | 2.873,04 TL |























