Swiss Military Hanowa SMWGL0006304 erkek kol saati, İsviçre saatçiliğinin sağlamlık ve hassasiyet geleneğini modern tasarım çizgileriyle bir araya getiren dikkat çekici bir modeldir. Güçlü kasa yapısı, fonksiyonel kadran detayları ve estetik görünümü sayesinde hem günlük kullanımda hem de aktif yaşamda üstün performans sunar. Kaliteli malzeme yapısı uzun ömürlü kullanım sağlarken, ergonomik tasarımı gün boyu konfor sunar. Swiss Military Hanowa’nın karakteristik ve prestijli stilini yansıtan bu model, dayanıklılık ve şıklığı bir arada arayan erkekler için ideal bir tercihtir.
| Cam Tipi | Safir |
| Garanti Süresi | 2 Yıl (Ersa Saat Garantili) |
| Kadran Renk | Mavi |
| Kasa Çapı | 41 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Makanizma | Otomatik |
| Özellik | Günlük Kullanıma Uygun , İnce Tasarım , Otomatik , Takvim |
| Su Geçirmezlik | 100 metre |
| Takvim | Var |
| Tarz | İsviçre Saatler , Klasik Saatler , Otomatik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 41.300,65 TL | 41.300,65 TL |
| 2 | 20.650,33 TL | 41.300,65 TL |
| 3 | 13.766,88 TL | 41.300,65 TL |
| 4 | 10.325,16 TL | 41.300,65 TL |
| 5 | 9.228,22 TL | 46.141,09 TL |
| 6 | 7.810,64 TL | 46.863,85 TL |
| 7 | 6.808,12 TL | 47.656,82 TL |
| 8 | 6.052,09 TL | 48.416,75 TL |
| 9 | 5.459,49 TL | 49.135,38 TL |
| 10 | 4.991,18 TL | 49.911,84 TL |
| 11 | 4.607,28 TL | 50.680,03 TL |
| 12 | 4.278,75 TL | 51.344,97 TL |




















