Slazenger SL.09.2283.2.01 erkek kol saati, sportif çizgileri ve modern tasarım detaylarıyla günlük stilinizi tamamlayan şık bir modeldir. Dikkat çekici kadran yapısı ve güçlü kasa formu sayesinde hem aktif kullanımda hem de casual kombinlerde estetik bir görünüm sunar. Minimal tasarım anlayışı ile sade ama karakterli bir duruş sergileyerek zamansız şıklığı ön plana çıkarır.
Dayanıklı malzeme yapısı ve hassas quartz mekanizması ile Slazenger SL.09.2283.2.01 uzun süreli ve güvenilir kullanım sağlar. Ergonomik kayış yapısı bilekte konfor sunarken, sağlam kasa yapısı günlük kullanıma karşı direnç gösterir. Fonksiyonelliği ve şıklığı bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir saat modelidir.
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl Türkiye Distribütör Garantili |
| Kadran Renk | Yeşil |
| Kasa Çapı | 43 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Makanizma | Quartz |
| Özellik | 3 Fonksiyonlu (Gün, Tarih, Saat Dilimi) |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM (Yağmur & El Yıkama) |
| Takvim | Yok |
| Tarz | Klasik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |




















