Slazenger SL.09.2273.2.01 erkek kol saati, sportif tasarım anlayışı ve modern detaylarıyla günlük stilinizi tamamlayan güçlü bir modeldir. Dikkat çekici kadranı ve dengeli kasa yapısı sayesinde hem spor kombinlerle hem de günlük kullanımda şık bir görünüm sunar. Minimal çizgilerle tasarlanan bu model, sade ama etkileyici duruşuyla zamansız bir stil yaratır.
Dayanıklı malzeme yapısı ve hassas quartz mekanizması ile Slazenger SL.09.2273.2.01 uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sağlar. Ergonomik kayış yapısı bilekte konfor sunarken, sağlam kasa yapısı günlük kullanıma karşı dayanıklılık gösterir. Şıklık, konfor ve fonksiyonelliği bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir saat modelidir.
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl Türkiye Distribütör Garantili |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 43.5 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Makanizma | Quartz |
| Özellik | 3 Fonksiyonlu (Gün, Tarih, Saat Dilimi) |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM (Yağmur & El Yıkama) |
| Takvim | Var |
| Tarz | Klasik Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |




















