Slazenger SL.09.2263.2.04 erkek kol saati, sportif tasarım anlayışını modern detaylarla birleştirerek dinamik bir stil sunar. Şık kadranı ve güçlü kasa yapısı sayesinde günlük kullanımda olduğu kadar aktif yaşam tarzına da uyum sağlayan bu model, hem fonksiyonel hem de estetik bir aksesuar olarak öne çıkar. Kontrast renk detayları ve okunabilir göstergeleri ile pratik kullanım imkânı sunar.
Dayanıklı materyalleri ve hassas quartz mekanizması sayesinde Slazenger SL.09.2263.2.04 uzun ömürlü performans sağlar. Ergonomik kayış yapısı bilekte konfor sunarken, sağlam kasa yapısı günlük kullanıma karşı dayanıklılık gösterir. Spor ve casual kombinlerle mükemmel uyum sağlayan bu model, stilini ön plana çıkarmak isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl Türkiye Distribütör Garantili |
| Kadran Renk | Yeşil |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik , Hasır |
| Kordon Renk | Gri |
| Makanizma | Quartz |
| Özellik | 3 Fonksiyonlu (Gün, Tarih, Saat Dilimi) |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM (Yağmur & El Yıkama) |
| Takvim | Var |
| Tarz | Klasik Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.399,00 TL | 2.399,00 TL |
| 2 | 1.199,50 TL | 2.399,00 TL |
| 3 | 799,67 TL | 2.399,00 TL |
| 4 | 599,75 TL | 2.399,00 TL |
| 5 | 536,03 TL | 2.680,16 TL |
| 6 | 453,69 TL | 2.722,15 TL |
| 7 | 395,46 TL | 2.768,21 TL |
| 8 | 351,54 TL | 2.812,35 TL |
| 9 | 317,12 TL | 2.854,09 TL |
| 10 | 289,92 TL | 2.899,19 TL |
| 11 | 267,62 TL | 2.943,81 TL |
| 12 | 248,54 TL | 2.982,44 TL |


