| Bakım Talimatları (Genel) | Ürünün kullanım ömrünü korumak için ürüne özel bakım talimatlarını takip ediniz. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Çok Renkli |
| Kasa Çapı | 20-25 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Menşei | JP |
| Özellik | Standart |
| Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.675,75 TL | 17.675,75 TL |
| 2 | 8.837,88 TL | 17.675,75 TL |
| 3 | 5.891,92 TL | 17.675,75 TL |
| 4 | 4.418,94 TL | 17.675,75 TL |
| 5 | 3.949,47 TL | 19.747,35 TL |
| 6 | 3.342,78 TL | 20.056,67 TL |
| 7 | 2.913,72 TL | 20.396,05 TL |
| 8 | 2.590,16 TL | 20.721,28 TL |
| 9 | 2.336,54 TL | 21.028,84 TL |
| 10 | 2.136,11 TL | 21.361,14 TL |
| 11 | 1.971,81 TL | 21.689,91 TL |
| 12 | 1.831,21 TL | 21.974,49 TL |












