| Bakım Talimatları (Genel) | Ürünün kullanım ömrünü korumak için ürüne özel bakım talimatlarını takip ediniz. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Siyah |
| Kasa Çapı | 42 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Metalik |
| Kasa Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Renk | Gri |
| Kronometre | Yok |
| Makanizma | Otomatik |
| Materyal Bileşeni | Çelik |
| Menşei | JP |
| Özellik | GÜN VE TARİH |
| Renk | Gri |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Takvim | Var |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.615,50 TL | 19.615,50 TL |
| 2 | 9.807,75 TL | 19.615,50 TL |
| 3 | 6.538,50 TL | 19.615,50 TL |
| 4 | 4.903,88 TL | 19.615,50 TL |
| 5 | 4.382,89 TL | 21.914,44 TL |
| 6 | 3.709,62 TL | 22.257,71 TL |
| 7 | 3.233,48 TL | 22.634,33 TL |
| 8 | 2.874,41 TL | 22.995,25 TL |
| 9 | 2.592,95 TL | 23.336,56 TL |
| 10 | 2.370,53 TL | 23.705,33 TL |
| 11 | 2.188,20 TL | 24.070,18 TL |
| 12 | 2.032,17 TL | 24.385,99 TL |





