| Bakım Talimatları (Genel) | Ürünün kullanım ömrünü korumak için ürüne özel bakım talimatlarını takip ediniz. |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Tipi | Mineral |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kadran Renk | Altın , Kahverengi |
| Kasa Çapı | 44 mm |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Renk | Rose Gold |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Renk | Kahverengi |
| Kronometre | Var |
| Materyal Bileşeni | Çelik |
| Mekanizma | Analog & Dijital |
| Menşei | Japonya |
| Özellik | Çift Zaman Göstergesi , Dünya Saatleri , GÜN VE TARİH , İki Şehir Saati , Kronometre , Süper Led |
| Renk | Beyaz |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM (Dalgıç & Sörf & Yüzme) |
| Takvim | Var |
| Tarz | Japon Saatler , Outdoor Saatler , Spor Saatler |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.764,15 TL | 17.764,15 TL |
| 2 | 8.882,08 TL | 17.764,15 TL |
| 3 | 5.921,38 TL | 17.764,15 TL |
| 4 | 4.441,04 TL | 17.764,15 TL |
| 5 | 3.969,22 TL | 19.846,11 TL |
| 6 | 3.359,50 TL | 20.156,98 TL |
| 7 | 2.928,29 TL | 20.498,05 TL |
| 8 | 2.603,11 TL | 20.824,91 TL |
| 9 | 2.348,22 TL | 21.134,01 TL |
| 10 | 2.146,80 TL | 21.467,98 TL |
| 11 | 1.981,67 TL | 21.798,39 TL |
| 12 | 1.840,37 TL | 22.084,39 TL |





















